![]()
2004年
| 75 | 7/18 | 奥秩父の最高峰『北奥千丈岳』 | 2,601m | 山梨 | 単独 | |
| 74 | 7/18 | 富士山の展望台『国師ヶ岳』 | 2,592m | 長野・山梨 | 単独 | 三百名山 |
| 73 | 7/17 | 五丈石の『金峰山』 | 2,599m | 長野・山梨 | 単独 | 百名山 |
| 72 | 7/17 | 金峰山の展望台『朝日岳』 | 2,581m | 長野・山梨 | 単独 | |
| 71 | 5/23 | 赤城山の『駒ヶ岳』 | 1,685m | 群馬県 | 単独 | |
| 70 | 5/23 | 赤城山の最高峰『黒檜山』 | 1,828m | 群馬県 | 単独 | 百名山 |
| 69 | 5/1 | 箱根の最高峰『神山』 | 1,438m | 神奈川県 | 単独 | |
| 68 | 5/1 | 箱根の『駒ヶ岳』 | 1,356m | 神奈川県 | 単独 | 三百名山 |
| 67 | 5/1 | 富士山の展望台『金時山』 | 1,213m | 静岡・神奈川 | 単独 | 三百名山 |
| 66 | 4/24 | 花・花・花の『舟伏山』 | 1,040m | 岐阜県 | 単独 | |
| 65 | 4/17 | 絶景の三河湾『五井山』 | 454m | 愛知県 | 単独 | |
| 64 | 4/17 | 持統天皇も登った『宮路山』 | 361m | 愛知県 | 単独 | |
| 63 | 3/28 | カタクリの群生地『飯盛山』 | 254m | 愛知県 | 二人 | |
| 62 | 3/20 | 豊田市の最高峰『炮烙山』 | 684m | 愛知県 | 単独 | |
| 61 | 3/20 | きつねコースで登った『六所山』 | 611m | 愛知県 | 単独 |
2003年
| 60 | 11/22 | 赤目四十八滝『赤目五瀑』 | 三重県 | 二人 | ||
| 59 | 11/2 | 近畿地方の最高峰『大峰山』 | 1,915m | 奈良県 | 二人 | 百名山 |
| 58 | 9/28 | 最後のセブンマウンテン『雨乞岳』 | 1,238m | 滋賀県 | 単独 | |
| 57 | 9/14 | 穂高の展望台『前穂高岳』 | 3,090m | 長野県 | 単独 | |
| 56 | 9/14 | あこがれの『奥穂高岳』 | 3,190m | 長野・岐阜 | 単独 | 百名山 |
| 55 | 9/14 | 頂上の狭い『涸沢岳』 | 3,110m | 長野・岐阜 | 単独 | |
| 54 | 8/30 | 吾妻連峰最高峰『西吾妻山』 | 2,035m | 山形・福島 | 単独 | 百名山 |
| 53 | 8/30 | 蔵王連峰最高峰『熊野岳』 | 1,841m | 山形・宮城 | 単独 | 百名山 |
| 52 | 7/27 | ニッコウキスゲの『車山』 | 1,925m | 長野県 | 二人 | 百名山 |
| 51 | 6/8 | 伊豆の最高峰『天城山』 | 1,405m | 静岡県 | 単独 | 百名山 |
| 50 | 5/25 | 奥秩父、三県にまたがる『甲武信ヶ岳』 | 2,475m | 山梨・埼玉・長野 | 単独 | 百名山 |
| 49 | 5/3 | 寧比曽から2時間20分『筈ヶ岳』 | 985m | 愛知県 | 単独 | |
| 48 | 5/3 | 足助の最高峰『寧比曽岳』 | 1,121m | 愛知県 | 単独 | |
| 47 | 4/27 | 鈴鹿三つのピークの『三国岳』 | 890m | 岐阜・三重・滋賀 | 単独 |
2002年
| 46 | 11/3 | −5度大吹雪の『伯耆大山』 | 1,710m | 鳥取県 | 単独 | 百名山 |
| 45 | 10/13 | 赤岳の展望台『阿弥陀岳』 | 2,805m | 長野県 | 単独 | |
| 44 | 10/12 | 八ヶ岳の主峰『赤 岳』 | 2,899m | 長野・山梨 | 単独 | 百名山 |
| 43 | 10/12 | 鎖場だらけの『 岳』 | 2,820m | 長野県 | 単独 | |
| 42 | 10/12 | 広い頂上の『硫黄岳』 | 2,760m | 長野県 | 単独 | |
| 41 | 9/15 | 日本三名山加賀『白 山』 | 2,702m | 石川・岐阜 | 三人 | 百名山 |
| 40 | 8/17 | 『上高地』トレッキング | 1,500m | 岐阜県 | 二人 | |
| 39 | 7/28 | 美濃随一の『冠 山』 | 1,257m | 岐阜・福井 | 単独 | 三百名山 |
| 38 | 6/22 | 福井の大野富士『荒島岳』 | 1,523m | 福井県 | 単独 | 百名山 |
| 37 | 6/9 | 『錫杖ヶ岳』986回目、津の女性 | 676m | 三重県 | 三人 | |
| 36 | 5/25 | 大阪の最高峰『大和葛城山』 | 959m | 大阪・奈良 | 二人 | 三百名山 |
| 35 | 5/19 | 温見峠からの『能郷白山』 | 1,617m | 岐阜県 | 単独 | 二百名山 |
2001年
| 34 | 9/22 | 日本庭園の有る『鈴北岳』 | 1,182m | 滋賀・三重 | 単独 | |
| 33 | 9/22 | 鈴鹿の最高峰『御池岳』 | 1,247m | 滋賀・三重 | 単独 | |
| 32 | 8/18 | 槍・穂の見える『乗鞍岳』 | 3,026m | 長野・岐阜 | 単独 | 百名山 |
| 31 | 8/5 | やっぱり日本一『富士山』 | 3,776m | 山梨・静岡 | 二人 | 百名山 |
| 30 | 7/21 | 南アルプスの女王『仙丈ヶ岳』 | 3,033m | 山梨・長野 | 三人 | 百名山 |
| 29 | 7/15 | ニッコウキスゲの『美ヶ原』 | 2,034m | 長野県 | 二人 | 百名山 |
| 28 | 6/17 | 下山のきつい『南木曽岳』 | 1,679m | 長野県 | 三人 | 三百名山 |
| 27 | 4/8 | 高見山地の名山『三峰山』 | 1,235m | 奈良・三重 | 単独 | 三百名山 |
2000年
| 26 | 12/9 | やっと登った『釈迦ヶ岳』 | 1,092m | 滋賀・三重 | 単独 | |
| 25 | 11/25 | 鈴鹿で静かな『水晶岳』 | 954m | 滋賀県 | 単独 | |
| 24 | 10/3 | 『立山アルペンルート』 | 富山・長野 | 二人 | ||
| 23 | 9/17 | 白馬三山『白馬鑓ヶ岳』 | 2,903m | 富山・長野 | 三人 | |
| 22 | 9/17 | 大雪渓の『白馬岳』 | 2,932m | 富山・長野 | 三人 | 百名山 |
| 21 | 8/26 | 愛知の最高峰『茶臼山』 | 1,415m | 長野・愛知 | 単独 | |
| 20 | 8/14 | 誰でも登れる『車 山』 | 1,925m | 長野県 | 多数 | 百名山 |
| 19 | 7/9 | 琵琶湖の見える『伊吹山』 | 1,377m | 滋賀県 | 二人 | 百名山 |
| 18 | 4/16 | 私有地の『倶留尊山』 | 1,038m | 奈良・三重 | 単独 | 三百名山 |
| 17 | 1/29 | 大展望の『錫杖ヶ岳』 | 676m | 三重県 | 単独 |
1999年
| 16 | 10/30 | 和歌山街道の『高見山』 | 1,248m | 奈良・三重 | 単独 | 三百名山 |
| 15 | 10/17 | 二度目の『鎌ヶ岳』 | 1,616m | 滋賀・三重 | 二人 | |
| 14 | 9/26 | 中央アルプス『木曽駒ヶ岳』 | 2,956m | 長野県 | 三人 | 百名山 |
| 13 | 8/28 | 大台ヶ原『日出ヶ岳』 | 1,695m | 奈良・三重 | 二人 | 百名山 |
| 12 | 7/31 | 木曽の『御嶽山』 | 3,063m | 長野県 | 単独 | 百名山 |
| 11 | 7/18 | 三度目の『御在所岳』 | 1,212m | 滋賀・三重 | 三人 | 二百名山 |
| 10 | 6/6 | 『御在所岳』清掃登山 | 1,212m | 滋賀・三重 | 多数 | 二百名山 |
| 9 | 5/16 | 三度目の『入道ヶ岳』 | 906m | 三重県 | 三人 | |
| 8 | 5/1 | 鈴鹿、花の『藤原岳』 | 1,120m | 滋賀・三重 | 三人 | 三百名山 |
| 7 | 4/18 | ああ!!『池田山』 | 924m | 岐阜県 | 多数 | |
| 6 | 1/30 | 雪の『雲母峰』 | 三重県 | 単独 |
1998年
| 5 | 12/13 | 再び『入道ヶ岳』 | 906m | 三重県 | 二人 | |
| 4 | 11/23 | 鈴鹿の槍『鎌ヶ岳』 | 1,161m | 滋賀・三重 | 単独 | |
| 3 | 11/14 | 頂上鳥居の『入道ヶ岳』 | 906m | 三重県 | 単独 | |
| 2 | 11/1 | 鈴鹿の名峰『御在所岳』 | 1,212m | 滋賀・三重 | 単独 | 二百名山 |
| 1 | 10/4 | 初めての登山『竜ヶ岳』 | 1,099m | 滋賀・三重 | 単独 |